Tekijä: Aileen Xe Julkaisuaika: 2023-04-26 Alkuperä: Supertähti
Työpajasi paras puun CNC-jyrsin määritetään kolmen suoritusindikaattorin perusteella: koneistustarkkuus , , leikkausnopeus ja leikkauslujuus . Kutakin näistä ohjaavat tietyt koneen osat – näiden suhteiden ymmärtäminen auttaa sinua tekemään tietoon perustuvan ostopäätöksen.

| määrittää komponentin | roolin tarkkuuden | laadun vaikutuksessa |
|---|---|---|
| Johtoruuvi (kuularuuvi) | Muuntaa pyörivän liikkeen lineaariseksi liikkeeksi | Tarkkuusluokan kuularuuvit tarjoavat ±0,02 mm:n toistettavuuden |
| Lineaariset ohjauskiskot | Ohjaa portaalin ja karan liikettä | Korkeampi kiskoluokka = vähemmän tärinää ja taipumaa |
| Hammastanko | Ohjaa akselin liikettä isommissa koneissa | Maadoitettu teline vs. leikattu teline vaikuttaa sileyteen |
| Ohjausjärjestelmä | Tulkitsee G-koodia ja lähettää liikekäskyjä | Kehittyneet ohjaimet tarjoavat paremman interpoloinnin |
| Ajojärjestelmä | Virtaa moottoreita | Servokäytöt ovat tarkkuuden kannalta tehokkaampia kuin stepper-käytöt |

| joka määrittää komponenttien | roolin nopeudessa | Mitä etsiä |
|---|---|---|
| Moottorin tyyppi | Tarjoaa leikkausvoimaa | Servomoottorit tarjoavat suuremmat nopeat liikenopeudet |
| Ohjauskiskoluokka | Määrittää enimmäisajonopeuden | Korkeamman luokan kiskot mahdollistavat nopeamman akselin liikkeen |
| Telineen nousu | Vaikuttaa nopeuden resoluutioon | Tarkempi sävelkorkeus = pehmeämpi nopea liike |
| Määrittävän komponentin | rooli | lujuussuosituksessa |
|---|---|---|
| Kara | Pyörittää leikkuutyökalua | Vesijäähdytteiset karat (4,5kW–9kW) raskaaseen leikkaamiseen |
| Työkalun laatu | Poistaa materiaalia työkappaleesta | Käytä kovametallikärkisiä tai umpikovametallityökaluja |

| -tehdassovellus | Suositeltu tarkkuus | Suositeltu nopeus | Suositeltu lujuus |
|---|---|---|---|
| Kaapin oven kaiverrus | Korkea (±0,02 mm) | Keskikokoinen | Keskikokoinen (4,5 kW kara) |
| Paneelihuonekalujen sisäkkäin | Keskikokoinen (±0,05 mm) | Korkea | Korkea (9kW+ kara) |
| Kylttien tekoa ja taidetta | Erittäin korkea (±0,01 mm) | Matala-keskinen | Matala keskitaso (3kW kara) |
| Havupuun jyrsintä | Keskikokoinen (±0,05 mm) | Korkea | Keskikokoinen (4,5 kW kara) |
Kuinka testata CNC-reitittimen tarkkuus paneelihuonekaluille
CNC-reitittimen hintavertailu: Tagin ylittävän arvon arvioiminen
Kuinka valita paras puu-CNC-reititin: keskeiset arviointikriteerit
Miksi puuntyöstö CNC-reitittimen hinnat vaihtelevat: 5 avaintekijää
Liukuvan pöytäsahan turvallisuus: 7 olennaista käyttösääntöä
Tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat CNC-kaiverruskoneen kaiverruslaatuun
Puuntyöstö CNC-jyrsinkone alttiisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin
Kuinka välttää CNC-puuntyöstökaiverruskonetta vahingoittamasta pöytää?