Kaituhi: Aileen Xe Wā Whakaputa: 2023-04-26 Taketake: Hurirangi
Ko te pouara CNC rakau pai mo to awheawhe ka whakatauhia e nga tohu mahi e toru: te tika o te miihini , tere tapahi , me te kaha tapahi . Ko ia o enei e whakahaerehia ana e nga waahanga miihini motuhake - ma te mohio ki enei hononga ka awhina koe ki te whakatau whakatau hoko.

| Whakatau Tikanga Waahanga i roto i | Tika | te Paanga Kounga |
|---|---|---|
| Tiu mata (poroporo) | Ka huri i te nekehanga hurihuri ki te nekehanga raina | Ka tukuna e nga kaitao poi he ±0.02mm te tukurua |
| Rere arahi raina | Arataki i te neke me te hikoi | Te karaehe rerewe teitei = iti te wiri me te paheketanga |
| Rack and pinion | Ka peia te nekehanga tuaka i runga i nga miihini nui ake | Ko te whatanga whenua me te whatanga tapahi ka pa ki te maeneene |
| Pūnaha whakahaere | He whakamaori G-waehere me te tuku whakahau motini | He pai ake te whakawhitinga o nga kaiwhakahaere matatau |
| Pūnaha taraiwa | Ka kaha nga motuka | Ko te taraiwa a Servo i runga ake i nga puku stepper mo te tika |

| Te Whakatau i te | Turanga Waa ki te Tere | He aha te rapu |
|---|---|---|
| Momo motuka | Ka whakarato i te mana tapahi | Ko nga motuka Servo e tuku ana i nga tere tere tere |
| Te karaehe rerewe arahi | Ka whakatau i te tere tere haere | Ka tere ake te neke o te tuaka o nga reera teitei |
| Rack pitch | Ka pa ki te whakatau tere | He pai ake te reo = he maeneene te nekehanga tere |
| Te Whakatau i te Turanga Waa i roto i | Kaha | te Tohutohu |
|---|---|---|
| Porowhita | Ka huri i te taputapu tapahi | Miro (4.5kW–9kW) whakamahana wai mo te tapahi taumaha |
| Te kounga taputapu | Tango rauemi mai i te mea mahi | Whakamahia nga taputapu carbide-tipped, solid carbide ranei |

| Taupānga | e taunakihia ana te tika | e | taunakihia ana te tere tere |
|---|---|---|---|
| Te whakairo kuaha o te rūnanga | Teitei (±0.02mm) | Waenga | Waenga (4.5kW porowhita) |
| Te kohanga o nga taputapu papa | Waenga (±0.05mm) | Teitei | Teitei (9kW+ miro) |
| Te hanga tohu me te toi | Tino teitei (±0.01mm) | Iti-waenganui | Iti-Waenga (3kW porowhita) |
| Te mira mira | Waenga (±0.05mm) | Teitei | Waenga (4.5kW porowhita) |
CNC Router Spindle Noise Diagnosis: Nga take me te whakatika
Me pehea te Whakamatau i te Tika Pouara CNC mo nga Taonga Paewhiri
Me pehea te Aromatawai i nga Tohu Pouara CNC: Kounga me te Utu
Me pehea te Kowhiri i te Kani Paewhiri Pai rawa atu mo te Hanga Taonga
Whakatauritenga Utu Pouara CNC: Me pehea te Aromatawai Uara i tua atu i te Tohu
Me pehea te whiriwhiri i te Pouara CNC Rakau Pai: Paearu Aromatawai Matua
He aha nga Utu Pouara CNC Woodworking He rerekee: 5 Nga mea matua
Whakairo Atawhai 3D i runga i nga Pouara Rakau CNC: Tohutohu Ara Taputapu
Te Miihini Keri Kohanga Taha CNC: Me pehea te Whakatika i te Keri Kore
Ripanga Kiriata Ripanga Haumaru: 7 Ture Whakahaere Hinengaro
Ko nga mea matua e pa ana ki te kounga whakairo o te miihini whakairo CNC
Mīhini Pouara CnC Woodworking mo nga raru raru me o raatau otinga
Me pehea te karo i te miihini whakairo rakau CNC kei pakaru te tepu?